
Financiación de la Campaña
Cumpliendo con nuestro compromiso de transparencia, reflejamos aquí los detalles de financiación de esta campaña electoral. Nuestras fuentes de ingresos proceden de aportaciones de la propia comunidad universitaria mediante crowfunding y la financiación institucional de la Universidad de La Laguna.
Ingresos
Importe de la aportación | Número de aportaciones | Total |
---|---|---|
2,00€ | 1 | 2,00 € |
10,00 € | 1 | 10,00 € |
20,00 € | 3 | 60,00 € |
25,00 € | 1 | 25,00 € |
30,00 € | 3 | 90,00 € |
50,00 € | 19 | 950,00 € |
60,00 € | 4 | 240,00 € |
70,00 € | 1 | 70,00 € |
75,00 € | 2 | 150,00 € |
80,00 € | 2 | 160,00 € |
100,00 € | 13 | 1.300,00 € |
120,00 € | 1 | 120,00 € |
150,00 € | 1 | 150,00 € |
200,00 € | 7 | 1.400,00 € |
2500,00 € | 1 | 2.500,00 € (*) |
TOTAL | 7.227,00 € |
Gastos
Concepto | Importe |
---|---|
Teléfonía | 11,34 € |
Web de campaña | 59,48 € |
Fotografía y Videos | 2.000,00 € |
Publicidad y Promoción | 1.506,94 € |
Cartelería | 2.284,93 € |
Folletos y marcalibros | 977,23 € |
Imprenta Cubos y carteles enrollables | 153,07 € |
Bolígrafos | 177,89 € |
TOTAL | 7.170,88 € |